| Poids en Kg | Fr. | ||
| bis | 1'000 | 60.- | |
| 1'001 | bis | 2'000 | 70.- |
| 2'001 | bis | 3'000 | 80.- |
| 3'001 | bis | 4'000 | 90.- |
| 4'001 | bis | 5'000 | 100.- |
| 5'001 | bis | 6'000 | 120.- |
| 6'001 | bis | 7'000 | 140.- |
| 7'001 | bis | 8'000 | 160.- |
| 8'001 | bis | 9'000 | 180.- |
| 9'001 | bis | 10'000 | 200.- |
| 10'001 | bis | 12'000 | 240.- |
| 12'001 | bis | 14'000 | 260.- |
| 14'001 | bis | 16'000 | 280.- |
| 16'001 | bis | 18'000 | 300.- |
| 18'001 | bis | 20'000 | 320.- |
Dieses Service muss bar am Hafenmeister bezahlt werden beim Auswassern.
Bei Rechnung werden
Fr. 25.— für Administrative Unkosten zusätzlich verrechnet.